| Тип будинку | Площа (общ./жит./кух.) |
планування |
| 5-ти поверхові будинки (хрущовки) | 30.2/17.2/6.5 | ![]() |
| 5-ти поверхові будинки (Павлове поле) | 35.0/18.3/8.2 | ![]() |
| 9-ти поверхові будинки (малогабаритні) | 24.5/12.5/6.0 | ![]() |
| 9-ти поверхові будинки (цегляні, малосімейні) | 27.4/14.6/6.5 | ![]() |
| 9-ти поверхові будинки (цегляні, старої споруди 70-х років) | 30.9/16.2/6.8 | ![]() |
| 9,12-ти поверхові будинки (чеського планування) | 31.6/16.6/6.4 | ![]() |
| 9-ти поверхові будинки (цегляні) | 32.0/17.0/7.0 | ![]() |
| 9-ти поверхові будинки (панельні) | 33.7/17.4/8.6 | ![]() |
| 9-ти поверхові будинки (панельні, поліпшені планування) | 34.0/18.5/8.0 | ![]() |
| 9-ти поверхові будинки (панельні, 2 балкони) | 35.0/16.0/7.9 | ![]() |
| 9-ти поверхові будинки (польський проєкт) | 35.1/19.7/4.6 | ![]() |
| 9-ти поверхові будинки (цегляні, вул.Дерев'янка, П'ятихатки, Шишківка) | 37.0/19.4/7.2 | ![]() |
| 9-ти поверховий житловий будинок по вул. 2 П'ятирічки | 47.6/20.9/10.8 | ![]() |
| 9-ти поверховий житловий будинок по пр.Косіора | 48.3/17.3/10.6 | ![]() |
| 14-ти поверхові будинки (цегляні, поліпшеного планування) | 35.0/18.0/8.8 | ![]() |
| 14-ти поверхові будинки (цегляні, набережна, пр.Гагаріна) | 36.6/17.6/8.5 | ![]() |
| 14-ти поверхові будинки (цегляні, чеського планування) | 36.6/20.0/6.9 | ![]() |
| 16-ти поверхові будинки (поліпшеного планування) | 35.9/18.0/7.6 | ![]() |
| 16-ти поверхові будинки (панельні) | 37.0/18.1/7.7 | ![]() |
| Житловий комплекс пр. Героїв Сталінграда | 47.9/21.6/12.2 | ![]() |
| Житловий комплекс пр. Героїв Сталінграда | 50.9/25.4/12.8 | ![]() |
| Житловий Комплекс вул. Ак. Павлова 142-Б | 52.9/21.5/11.2 | ![]() |
| Житловий комплекс пр. Героїв Сталінграда | 58.4/30.6/14.7 | ![]() |
| Житловий Комплекс вул. Ак. Павлова 142-Б | 67.2/16.9/24.9 | ![]() |
| 16-ти поверховий житловий будинок по вул. Ак. Ляпунова | 71.4/31.3/17.9 | ![]() |
| Житловий комплекс вул. Аскольдівська | 41.5/18.6/10.3 | ![]() |
Ми допомагаємо економити ваш час і ваші гроші
Актуальна та достовірна інформація
Тільки у нас карти-схеми найкращих котеджних селищ
Оперативне оновлення вартості об'єктів
NEW! Ексклюзивна інформація щодо проданих об'єктів
Індивідуальний підхід до кожного клієнта
Найширша інформованість щодо будь-якої категорії об'єктів
Ділові зустрічі проводимо в офісі на вул.Сумській 126
Забезпечуємо консультування клієнтів від презентації до новосілля в режимі 24/7
Консалтинг
Фішка для колег
НОВИНКА! Онлайн ріелтор